Sort by:
134 products
134 products
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | mm |
| Weight: | g |
| Blade Height @ Heel: | mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.7mm |
| Blade Material: | Blue Super Core, Stainless Clad |
| HRC: | 63 |
| Handle Material: | Dark Oak Octagon |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | mm |
| Weight: | g |
| Blade Height @ Heel: | mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.7mm |
| Blade Material: | Blue Super Core, Stainless Clad |
| HRC: | 63 |
| Handle Material: | Dark Oak Octagon |
Tsunehisa White 2 Stainless Clad Tsuchime Bunka 165mm - Carbon Fibre
Tsunehisa White 2 Stainless Clad Tsuchime Bunka 165mm - Carbon Fibre
Specifications
| Style: | Santoku |
| Blade Length: | 175mm |
| Overall Length: | 297mm |
| Weight: | 151g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.5mm |
| Blade Material: | Chromax Semi Stainless Core w/ Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Brown Pakka Wood |
| HRC: | 63-64 |
Nigara Hamono VG10 Tsuchime Damascus Gyuto 210mm - Dark Maple
Nigara Hamono VG10 Tsuchime Damascus Gyuto 210mm - Dark Maple
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 206mm |
| Overall Length: | 350mm |
| Height @ Heel: | 49.5mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Weight: | 181g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 340mm |
| Weight: | 156g |
| Blade Height @ Heel: | 46mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.5mm |
| Blade Material: | SG2 Powder Stainless Steel, Stainless Clad |
| Handle Material: | Western Wine Red Pakka Wood |
| HRC: | ~63 |
Nigara Hamono VG10 Tsuchime Damascus Bunka 165mm - Dark Maple
Nigara Hamono VG10 Tsuchime Damascus Bunka 165mm - Dark Maple
168mm VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad Bunka Knife
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 168mm |
| Overall Length: | 312mm |
| Height @ Heel: | 48.5mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Weight: | 158g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: |
Gyuto |
| Blade Length: | 240mm |
| Overall Length: | 386mm |
| Height @ Heel: | 53.5mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.2mm |
| Weight: | 224g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 363mm |
| Weight: | 164g |
| Blade Height @ Heel: | 54mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.8mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 with Black Nickel Damascus Cladding |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 63-64 |
Specifications
| Style: | Gyuto |
| Blade Length: | 210mm |
| Overall Length: | 360mm |
| Weight: | 148g |
| Blade Height @ Heel: | 47mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 3.6mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.6mm |
| Blade Material: | SKD Core, Stainless Tsuchime Cladding |
| Handle Material: | Burnt Chestnut w/Buffalo Horn Bolster |
| HRC: | 63 |
Nigara Hamono VG10 Tsuchime Damascus Petty 150mm - Dark Maple
Nigara Hamono VG10 Tsuchime Damascus Petty 150mm - Dark Maple
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 142mm |
| Overall Length: | 267mm |
| Height @ Heel: | 33mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Weight: | 95g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: | Nakiri |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 298mm |
| Height @ Heel: | 50mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Weight: | 180g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 130mm |
| Overall Length: | 220mm |
| Weight: | 65g |
| Blade Height @ Heel: | 26mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.1mm |
| Blade Material: | SG2 Powder Stainless Steel, Stainless Clad |
| Handle Material: |
Western Wine Red Pakka Wood |
| HRC: | ~63 |
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 135mm |
| Overall Length: | 263mm |
| Weight: | 69g |
| Blade Height @ Heel: | 33mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.6mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 with Black Nickel Damascus Cladding |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 63-64 |
165mm Shirogami 1 Core, Soft Iron Clad Bunka Knife.
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 315mm |
| Weight: | 170g |
| Blade Height @ Heel: | 54mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.5mm |
| Blade Material: | Shirogami 1 Core, Soft Iron Clad |
| Handle Material: | Octagon Rosewood |
| HRC: | ~62 |
Specifications
| Style: | Kiritsuke |
| Blade Length: | 240mm |
| Overall Length: | 385mm |
| Height @ Heel: | 54mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.2mm |
| Weight: | 222g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: | Kiritsuke |
| Blade Length: | 208mm |
| Overall Length: | 350mm |
| Height @ Heel: | 50mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.1mm |
| Weight: | 182g |
| Blade Material: | VG10 Core, Tsuchime Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony |
| HRC: | ∼61 |
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 165mm |
| Overall Length: | 320mm |
| Weight: | 121g |
| Blade Height @ Heel: | 47mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.6mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 0.8mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Damascus Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | ~63 |
Specifications
| Style: | Petty |
| Blade Length: | 130mm |
| Overall Length: | 240mm |
| Weight: | 72g |
| Blade Height @ Heel: | 28mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 1.5mm |
| Blade Material: | Chromax Semi Stainless Core w/ Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Brown Pakka Wood |
| HRC: | 63 |
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 270mm |
| Overall Length: | 420mm |
| Weight: | 128g |
| Blade Height @ Heel: | 40mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2.2mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.2mm |
| Spine Thickness 1cm from tip: | 1mm |
| Blade Material: | SG2 with Black Nickel Damascus Cladding |
| Handle Material: | Octagon Walnut w/Pakkawood Bolster |
| HRC: | 63-64 |
164mm White 2 Carbon Steel core + Soft Iron Nashiji Clad Bunka Knife.
Specifications
| Style: | Bunka |
| Blade Length: | 164mm |
| Overall Length: | 318mm |
| Height @ Heel: | 45mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 3mm |
| Weight: | 154g |
| Blade Material: | White 2 Carbon Steel core + Soft Iron Nashiji Clad |
| Handle Material: | Dark Oak Octagon |
| HRC: | 62-63 |
