Sort by:
77 products
77 products
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 270mm |
| Overall Length: | 370mm |
| Weight: | 243g |
| Blade Height @ Heel: | 39mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Blade Material: | VG10 Core, Stainless Clad |
| Handle Material: | Full Tang Western |
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 248mm |
| Overall Length: | 400mm |
| Weight: | 153g |
| Blade Height @ Heel: | 34mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 4mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Blade Material: | SLD Core, Kurouchi Tsuchime Stainless Clad |
| Handle Material: | Octagon Walnut |
| HRC: | ~62-63 |
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 273mm |
| Overall Length: | 425mm |
| Weight: | 161g |
| Blade Height @ Heel: | 36mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 3mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 1.9mm |
| Blade Material: | SLD Core, Stainless Kurouchi Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Bocote |
| HRC: | ~62-63 |
Takeshi Saji R2/SG2 Damascus Sakimaru Sujihiki 240mm Blue Acrylic
Takeshi Saji R2/SG2 Damascus Sakimaru Sujihiki 240mm Blue Acrylic
Specifications
| Style: | Sakimaru Sujihiki |
| Blade Length: | 400mm |
| Overall Length: | 540mm |
| Weight: | 526g |
| Blade Height @ Heel: | 51mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.5mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Nickel Damascus Clad |
| Handle Material: |
Western Blue Acrylic |
| HRC: | ~64 |
Yoshikane (Hatsukokoro) White 2 Kurouchi Nashiji Sujihiki 240mm - Dark Carbon Fibre
Yoshikane (Hatsukokoro) White 2 Kurouchi Nashiji Sujihiki 240mm - Dark Carbon Fibre
Yu Kurosaki SG2 Senko-Ei Sujihiki 240mm - Western Resin Handle
Yu Kurosaki SG2 Senko-Ei Sujihiki 240mm - Western Resin Handle
Sakai Kikumori White 2 Kiritsuke Sujihiki 300mm - Ebony & Blonde
Sakai Kikumori White 2 Kiritsuke Sujihiki 300mm - Ebony & Blonde
Specifications
| Style: | Kiritsuke Cleaver |
| Blade Length: | 185mm |
| Overall Length: | 340mm |
| Weight: | 331g |
| Blade Height @ Heel: | 80mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 3.2mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.8mm |
| Blade Material: | White 2 Core, Soft Iron Clad |
| Handle Material: | Octagon Ebony w/Blonde |
| HRC: | ~63 |
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 230mm |
| Overall Length: | 387mm |
| Height @ Heel: | 37mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Weight: | 174g |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Kurouchi Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Mono Ebony |
| HRC: | ∼63 |
Specifications
| Style: | Sujihiki |
| Blade Length: | 270mm |
| Overall Length: | 380mm |
| Weight: | 155g |
| Blade Height @ Heel: | 40mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Heel: | 2mm |
| Spine Thickness @ Mid: | 2mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Stainless Tsuchime Clad |
| Handle Material: | Octagon Rosewood/Red Pakka |
| HRC: | ~63 |
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Kiritsuke Sujihiki 255mm - Ebony
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Kiritsuke Sujihiki 255mm - Ebony
Takeshi Saji R2/SG2 Damascus Sakimaru Sujihiki 240mm Silver BCW
Takeshi Saji R2/SG2 Damascus Sakimaru Sujihiki 240mm Silver BCW
Specifications
| Style: | Sakimaru Sujihiki |
| Blade Length: | 400mm |
| Overall Length: | 540mm |
| Weight: | 526g |
| Blade Height @ Heel: | 51mm |
| Bevel: | Double Bevel |
| Spine Thickness @ Mid: | 2.5mm |
| Blade Material: | SG2 Core, Diamond Damascus Clad |
| Handle Material: | Western Cow Horn |
| HRC: | ~64 |
*Available to Australian customers only*
Specifications
| Style: | Slicer |
| Blade Length: | 240mm |
| Weight: | 170g |
| Blade Material: | AUS10 w/Stainless Clad |
| Handle Material: | Pakkawood w/stainless bolster |
| HRC: | 58-59 |
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Sakimaru Sujihiki 300mm - Western Ironwood
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Sakimaru Sujihiki 300mm - Western Ironwood
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Kiritsuke Sujihiki 255mm - Abalone
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Kiritsuke Sujihiki 255mm - Abalone
